La última actualización efectuada en este listado DMR ha sido el 20-07-19
Si ves que falta o sobra algún repetidor no dudes en informarme al email ea5yc@ea5yc.com Gracias.
REPETIDORES DMR – REPETIDORES D-STAR-FUSION
Indicativo | Frecuencia | Desplazamiento | Situación | Distrito | DMR Id. | Color |
ED1ZBB-V | 145.575,0 | -600 kHz | Palencia | EA1 | 214132 | 1 |
ED1ZAK | 145.587,5 | -600 kHz | Burgos | EA1 | 214109 | 1 |
ED1YBL | 145.575,0 | -600 kHz | Ourense | C4FM | ||
ED1YBY | 438.200,0 | -7600 kHz | Ourense | EA1 | 1 DMR/C4/DSTAR | |
EA1URO | 430.400,0 | Ourense | EA1 | DMO/DMR | ||
EB1HYS | 144.862,5 | -600 kHz | URE Miranda de Ebro (Burgos) | EA1 | 214401303 | DMO/DMR/DAPNET |
ED1URL | 438.225,0 | -7600 kHz | León | EA1 | 214127801 | 1 |
ED1ZAS | 438.225,0 | -7600 kHz | Gijón | EA1 | 214102 | 1 |
ED1ZBA | 438.275,0 | -7600 kHz | Alto Campoó | EA1 | 214141 | 1 |
ED1ZAY | 438.300,0 | -7600 kHz | Avilés | EA1 | 214133 | 1 |
EA1GLG | 438.300,0 | -7600 kHz | Burgos ciudad. | EA1 | 2141151 | 1 |
EB1HYS | 438.325,0 | -7600 kHz | Pancorbo | EA1 | 214401301 | 1 |
ED1YAL | 438.350,0 | -7600 kHz | Zamora | EA1 | 214150 | 1 |
ED1ZAW | 438.400,0 | -7600 kHz | Cistierna | EA1 | 214105 | 1 |
ED1ZAZ | 438.425,0 | -7600 kHz | Santander, Santoña | EA1 | 214114 | 1 |
ED1YBT | 438.450,0 | -7600 kHz | Burgos S. Demanda | EA1 | 214108 | 1 |
ED1ZAH | 438.450,0 | -7600 kHz | Coruña Ferrol | EA1 | 214122 | 1 |
ED1YBK | 438.500,0 | -7600 kHz | Ourense | EA1 | 214110 | 1 |
ED1ZAB | 438.500,0 | -7600 kHz | Salamanca | EA1 | 214107 | 1 |
ED1ZAR | 438.500,0 | -7600 kHz | Coruña | EA1 | 214112 | 1 |
ED1ZAU | 438.500,0 | -7600 kHz | Oviedo | EA1 | 214104 | 1 |
ED1ZAX | 438.525,0 | -7600 kHz | Pontevedra | EA1 | 214113 | 1 |
ED1ZBC | 438.525,0 | -7600 kHz | Pico los Resquillones | EA1 | 214123 | 1 |
ED1YBA | 438.200,0 | -7600 kHz | Avila | EA1 | 214144 Sysop EA1AB | 1 |
ED2ZAE | 144.862,5 | Simplex | Vitoria | EA2 | 2142032 | 1 |
EA2TZ-1 | 430.675,0 | -7600 kHz | San Sebastián | EA2 | 2142173 | 1 |
ED2ZAD | 438.225,0 | -7600 kHz | Bilbao Sollube | EA2 | 214201 | 1 |
EA2EEB | 438.250,0 | -7600 kHz | Tolosa Test | EA2 | 214223401 | 1 |
EA2RKO | 438.250,0 | -7600 kHz | Huesca | EA2 | 2142256 | 1 |
ED2YAR | 438.300,0 | -7600 kHz | Navarra,Monreal | EA2 | 214204 | 1 |
ED2YAE | 438.325,0 | -7600 kHz | Bilbao Oiz | EA2 | 214216 | 1 |
EA2RCP | 438.350,0 | -7600 kHz | Navarra, Velate | EA2 | 2142125 | 1 |
ED2ZAI | 438.375,0 | -7600 kHz | Jaizkibel | EA2 | 214220 | 1 |
ED2YAV | 438.400,0 | -7600 kHz | Bilbao | EA2 | 214222 | 1 |
ED2ZAH | 438.400,0 | -7600 kHz | Zaragoza | EA2 | 214206 | 1 |
EA2DCR | 438.425,0 | -7600 kHz | Navarra,Arangoiti | EA2 | 2142164 | 1 |
ED2YAQ | 438.425,0 | -7600 kHz | Vitoria Urdingain | EA2 | 214213 | 1 |
ED2ZAE | 438.500,0 | -7600 kHz | Vitoria | EA2 | 214214 | 1 |
ED2YAP | 438.525,0 | -7600 kHz | Alava, La Guardia | EA2 | 214212 | 1 |
ED2ZAF | 438.525,0 | -7600 kHz | Bilbao | EA2 | 214215 | 1 |
ED3YAD | 438.975,0 | -7600 kHz | Radio Club Sabadell TG 214 Híbrido Ana/Digi | EA3 | 214335 | 1 |
ED3YAC | 438.800,0 | -7600 kHz | R.C.Castellar | EA3 | 214302 | 1 |
ED3ZAN | 145.587,5 | -600 kHz | Figueras | EA3 | 214304 | 1 |
ED3ZAU | 438.512,5 | -7600 kHz | RadioClub del Tarragones, Tarragona, Muntayeta de la Oliva – TG 214 | EA3 | 214343 | |
ED3ZAG | 438.212,5 | -7600 kHz | Barqueda BCN | EA3 | 214377 | 1 |
ED3ZAG | 438.237,5 | -7600 kHz | V y la Geltrú | EA3 | 214328 | 1 |
ED3ZAT | 438.262,5 | -7600 kHz | Tarragona sur | EA3 | 214326 | 1 |
ED3ZAK | 438.412,5 | -7600 kHz | Barcelona,Tibidabo | EA3 | 214303 | 1 |
EA3RCM | 438.437,5 | -7600 kHz | Calella Bcn | EA3 | 214331 | 1 |
ED3ZAR | 438.450,0 | -7600 kHz | Almoster | EA3 | 214314 | 1 |
ED3ZAS | 438.500,0 | -7600 kHz | Barcelona,Esparreguera | EA3 | 214316 | 1 |
ED3YAP | 438.512,5 | -7600 kHz | Gerona,Bañolas | EA3 | 214313 | 1 |
ED3ZAQ | 438.525,0 | -7600 kHz | Castellar del Vallés | EA3 | 214301 | 1 |
ED3YBC | 439.025,0 | -7600 kHz | Playa de Aro | EA3 | 214338 | 1 |
ED4ZAI | 438.275,0 | -7600 kHz | Madrid,Alcalá de Henares | EA4 | 214405 | 1 |
ED4ZAG | 438.300,0 | -7600 kHz | Madrid,Villaverde | EA4 | 214401 | 1 |
ED4ZAB | 438.325,0 | -7600 kHz | Cáceres,casas de Miravete | EA4 | 214406 | 1 |
ED4ZAH | 438.325,0 | -7600 kHz | Madrid,Guadarrama | EA4 | 214407 | 1 |
ED4ZAD | 438.425,0 | -7600 kHz | Cuenca | EA4 | 214402 | 1 |
ED4ZAF | 438.500,0 | -7600 kHz | Madrid,Coslada | EA4 | 214444 | 1 |
ED4ZAC | 438.525,0 | -7600 kHz | Cáceres,Plasencia | EA4 | 214404 | 1 |
ED5ZAK | 438.250,0 | -7600 kHz | Lorca, Murcia | EA5 | 214510 | 1 |
ED5ZAI | 438.400,0 | -7600 kHz | Denia | EA5 | 214566 | 1 |
ED5ZAB | 438.425,0 | -7600 kHz | Alt del Pi, Valencia | EA5 | 214505 | 1 |
ED5ZAH | 438.500,0 | -7600 kHz | Albacete | EA5 | 214501 | 1 |
ED5ZAJ | 438.500,0 | -7600 kHz | Alicante | EA5 | 214503 | 1 |
EA5RKT | 438.950,0 | -7600 kHz | Cartagena | EA5 | 2145352 | 1 |
ED5ZAD | 439.175,0 | -7600 kHz | Alicante,Petrel | EA5 | 214555 | 1 |
ED5ZAM | 438.350,0 | -7600 kHz | Sierra la Vella – Crevillente -Alicante – IM98NG | EA5 | 214519 | 1 |
ED6ZAA | 438.250,0 | -7600 kHz | Mallorca | EA6 | 214601 | 1 |
ED6ZAB | 438.475,0 | -7600 kHz | Mallorca | EA6 | 214602 | 1 |
ED7ZAF | 438.300,0 | -7600 kHz | Almeria | EA7 | 214720 | 1 |
ED7ZAH | 438.425,0 | -7600 kHz | Almeria | EA7 | 214710 | 1 |
ED7ZAL | 438.425,0 | -7600 kHz | Sevilla | EA7 | 214707 | 1 |
ED7ZAC | 438.450,0 | -7600 kHz | Málaga | EA7 | 214702 | 1 |
ED7YAF | 438.875,0 | -7600 kHz | Málaga, Estepona | EA7 | 214705 | 1 |
ED7ZAD | 438.900,0 | -7600 kHz | Cordoba | EA7 | 214713 | 1 |
ED7ZAI | 439.000,0 | -7600 kHz | Sevilla | EA7 | 214708 | 1 |
ED7ZAJ | 438.600,0 | -7600 kHz | Gibaldin | EA7 | 1 | |
EA8URV | 438.300,0 | -7600 kHz | Los Realejos, Tf.Norte | EA8 | 2148052 | 1 |
ED8YAL | 438.462,5 | -7600 kHz | G.C. San Roque de Valse. | EA8 | 214801 | 1 |
ED8ZAB | 438.500,0 | -7600 kHz | Gran Canaria, Telde | EA8 | 214848 | 1 |
EA8II | 438.600,0 | -7600 kHz | Piedra Hincada, Tenerife | EA8 | 2148072 | 1 |
EA8URE | 438.900,0 | -7600 kHz | Arona,Tenerife | EA8 | 2148047 | 1 |
EA8RH-R | 438.950,0 | -7600 kHz | La GomeraTF | EA8 | 2148020 | |
ED9YAB | 438.675,0 | -7600 kHz | Ceuta | EA9 | 2149/21451 | 1 |
C30D | 438.400,0 | -7600 kHz | Andorra – Les Escaldes | C3 | 213001 |
Estaciones desatendidas de radio digital por toda la geografía nacional.
Última actualización del listado D-STAR – FUSIÓN – OTROS
14-04-19
IMPORTANTE:
Si eres Sysop de un repetidor DMR o D-STAR y no consta tu repetidor en este listado, envíame un email a ea5yc@ea5yc.com y gustosamente será incluido o actualizado.