Ondas Estacionarias, coeficiente de reflexión, potencia reflejada y potencia emitida en función de la ROE
R.O.E | Coeficiente de Reflexión % | Potencia Reflejada % | Potencia Transmitida % | Perdida de Potencia (db) |
1.0 | 0.000 | 0.00 | 100.00 | 0.000 |
1.1 | 0.048 | 0.23 | 99.77 | 0.010 |
1.2 | 0.091 | 0.83 | 99.17 | 0.036 |
1.3 | 0.130 | 1.7 | 98.30 | 0.073 |
1.4 | 0.167 | 2.77 | 97.23 | 0.120 |
1.5 | 0.200 | 4.00 | 96.00 | 0.179 |
1.6 | 0.231 | 5.32 | 95.68 | 0.237 |
1.7 | 0.259 | 6.71 | 93.29 | 0.302 |
1.8 | 0.286 | 8.15 | 91.85 | 0.366 |
1.9 | 0.310 | 9.64 | 90.36 | 0.442 |
2.0 | 0.333 | 11.10 | 88.90 | 0.504 |
2.2 | 0.375 | 14.08 | 85.92 | 0.660 |
2.4 | 0.411 | 16.92 | 83.08 | 0.799 |
2.6 | 0.445 | 19.80 | 80.20 | 0.956 |
2.8 | 0.474 | 22.44 | 77.56 | 1.106 |
3.0 | 0.500 | 25.00 | 75.00 | 1.248 |
3.2 | 0.524 | 27.4 | 72.6 | 1.39 |
3.4 | 0.545 | 29.7 | 70.3 | 1.53 |
3.6 | 0.565 | 31.9 | 68.1 | 1.67 |
3.8 | 0.583 | 34.0 | 66.0 | 1.80 |
4.0 | 0.600 | 36.0 | 64.0 | 1.93 |
4.5 | 0.636 | 40.4 | 59.6 | 2.25 |
5.0 | 0.666 | 44.4 | 55.6 | 2.55 |
5.5 | 0.692 | 47.9 | 52.1 | 2.83 |
6.0 | 0.714 | 51.0 | 49.0 | 3.10 |
6.5 | 0.733 | 53.8 | 46.2 | 3.36 |
7.0 | 0.750 | 56.3 | 43.7 | 3.59 |
7.5 | 0.765 | 58.5 | 41.5 | 3.88 |
8.0 | 0.778 | 60.5 | 39.5 | 4.03 |
8.5 | 0.790 | 62.4 | 37.6 | 4.25 |
9.0 | 0.800 | 64.0 | 36.0 | 4.44 |
9.5 | 0.810 | 65.6 | 34.4 | 4.63 |
10.0 | 0.818 | 67.0 | 33.0 | 4.81 |
12.0 | 0.846 | 71.6 | 28.4 | 5.47 |
14.0 | 0.866 | 75.0 | 25.0 | 6.02 |
16.0 | 0.882 | 77.8 | 22.2 | 6.53 |
18.0 | 0.895 | 80.1 | 19.9 | 7.01 |
20.0 | 0.904 | 81.8 | 18.2 | 7.40 |
25.0 | 0.922 | 85.1 | 14.9 | 8.27 |
30.0 | 0.935 | 87.5 | 12.5 | 9.03 |
35.0 | 0.945 | 89.2 | 10.8 | 9.66 |
40.0 | 0.951 | 90.5 | 9.5 | 10.22 |
45.0 | 0.956 | 91.5 | 8.5 | 10.71 |
50.0 | 0.960 | 92.2 | 7.8 | 11.08 |
100 | 0.980 | 96.1 | 3.9 | 14.9 |
200 | 0.991 | 98.1 | 1.9 | 17.21 |
Correspondencias entre la ROE y las Pérdidas
ROE | PERDIDAS |
1 | 0 % |
1,22 | 1 % |
1,50 | 4 % |
1,85 | 9 % |
2,33 | 16 % |
3,00 | 25 % |
4,00 | 36 % |
5,66 | 49 % |
9,00 | 64 % |
19,00 | 81 % |
͚ | 100 % |
La Relación de Ondas Estacionarias o ROE se refiere a la razón geométrica existente entre el valor máximo y el valor mínimo de la amplitud de voltaje observado en una condición de onda estacionarias eléctrica como seria a lo largo de una línea de transmisión. Este fenómeno se explica mediante los conceptos de onda directa y onda reflejada. La relación de onda estacionarias es un número positivo sin dimensiones y siempre mayor o igual a uno. Si la onda reflejada es cero, no existirán máximos ni mínimos, o en otras palabras la amplitud es constante, y por lo tanto el valor ROE=1. Por el contrario, si existe una onda reflejada, aparecerán voltajes máximos y mínimos y el ROE será >1. En el límite, si toda la onda directa se refleja habrá valores máximos y puntos donde el voltaje mínimo es cero, en este último caso el ROE será infinito.