Ref. No. | Group Name | DXCC | % Claimed |
---|---|---|---|
SA-001 | Easter Island | EASTER IS | 75.4 |
SA-002 | Falkland Islands | FALKLAND IS | 76.6 |
SA-003 | Fernando De Noronha Archipelago | FERNANDO DE NORONHA | 81.7 |
SA-004 | Galapagos | GALAPAGOS | 84.0 |
SA-005 | Juan Fernandez Archipelago | JUAN FERNANDEZ | 66.6 |
SA-006 | Bonaire & Curacao | BONAIRE,CURACAO | 88.0 |
SA-007 | Malpelo | MALPELO IS | 50.5 |
SA-008 | Tierra del Fuego | ARGENTINA | 57.4 |
SA-009 | Tobago | TRINIDAD & TOBAGO | 56.6 |
SA-010 | Trindade & Martin Vaz | TRINDADE & MARTIN | 60.2 |
SA-011 | Trinidad | TRINIDAD & TOBAGO | 77.4 |
SA-012 | Nueva Esparta State group | VENEZUELA | 49.5 |
SA-013 | San Felix & San Ambrosio [ AKA Los Desventurados ] | SAN FELIX | 54.2 |
SA-014 | St.Peter & St.Paul Rocks | ST PETER & ST PAUL RKS | 50.3 |
SA-015 | Los Monjes Archipelago | VENEZUELA | 27.9 |
SA-016 | Maranhao State Centre group | BRAZIL | 27.7 |
SA-017 | Cauca / Valle Division group | COLOMBIA | 24.1 |
SA-018 | Los Lagos Region South group | CHILE | 33.3 |
SA-019 | Abrolhos Archipelago | BRAZIL | 34.8 |
SA-020 | French Guiana group | FRENCH GUIANA | 41.2 |
SA-021 | Buenos Aires (Bahia Blanca) Province group | ARGENTINA | 28.8 |
SA-022 | Buenos Aires (Bahia Anegada) Province group | ARGENTINA | 19.6 |
SA-023 | Bahia State North group | BRAZIL | 31.2 |
SA-024 | Sao Paulo State West group | BRAZIL | 38.1 |
SA-025 | Piaui State group | BRAZIL | 26.5 |
SA-026 | Santa Catarina State Centre group | BRAZIL | 66.7 |
SA-027 | Santa Catarina State North group | BRAZIL | 39.4 |
SA-028 | Sao Paulo State East group | BRAZIL | 39.6 |
SA-029 | Rio De Janeiro State West group | BRAZIL | 37.4 |
SA-030 | San Jose / Montevideo / Canelones Dept group | URUGUAY | 36.2 |
SA-031 | Wollaston & Hermite Islands | CHILE | 2.1 |
SA-032 | Ultima Esperanza Province North group | CHILE | 16.7 |
SA-033 | Manabi Province group | ECUADOR | 19.9 |
SA-034 | Guayas / El Oro Province group | ECUADOR | 23.9 |
SA-035 | Los Roques Islands | VENEZUELA | 27.7 |
SA-036 | Aruba | ARUBA | 92.1 |
SA-037 | Blanquilla group | VENEZUELA | 24.2 |
SA-038 | Atol Das Rocas | FERNANDO DE NORONHA | 14.2 |
SA-039 | Maldonado / Rocha Department group | URUGUAY | 34.2 |
SA-040 | Bolivar / Atlantico Division group | COLOMBIA | 29.1 |
SA-041 | Maranhao State West group | BRAZIL | 11.1 |
SA-042 | Para State West group | BRAZIL | 24.6 |
SA-043 | Aisen Region North group | CHILE | 22.8 |
SA-044 | La Tortuga | VENEZUELA | 23.0 |
SA-045 | Amapa State group | BRAZIL | 25.3 |
SA-046 | Pernambuco State group | BRAZIL | 49.3 |
SA-047 | Parana State group | BRAZIL | 34.0 |
SA-048 | Sucre State East group | VENEZUELA | 7.6 |
SA-049 | Tierra del Fuego’s Coastal Islands | ARGENTINA | 23.8 |
SA-050 | Antartica Chilena Province group | CHILE | 24.8 |
SA-051 | Las Aves Islands | VENEZUELA | 15.0 |
SA-052 | Lima Department group | PERU | 31.4 |
SA-053 | Aisen Region South group | CHILE | 10.8 |
SA-054 | Orchila Island | VENEZUELA | 15.5 |
SA-055 | Buenos Aires (Delta Del Parana) Prov group | ARGENTINA | 32.7 |
SA-056 | Esmeraldas Province group | ECUADOR | 15.9 |
SA-057 | Colonia Department group | URUGUAY | 33.0 |
SA-058 | Carabobo / Aragua / DF /Miranda State group | VENEZUELA | 22.1 |
SA-059 | Los Testigos group | VENEZUELA | 23.5 |
SA-060 | Para State East group | BRAZIL | 22.9 |
SA-061 | La Araucania Reg / Los Lagos Reg North group | CHILE | 30.3 |
SA-062 | Bahia State South group | BRAZIL | 11.3 |
SA-063 | Monagas / Delta Amacuro State group | VENEZUELA | 23.4 |
SA-064 | Aisen Region Centre group | CHILE | 31.5 |
SA-065 | Chubut Province South group | ARGENTINA | 18.9 |
SA-066 | Zulia State group | VENEZUELA | 24.7 |
SA-067 | Espirito Santo State group | BRAZIL | 29.3 |
SA-068 | Guyana group | GUYANA | 37.7 |
SA-069 | Antofagasta Region group | CHILE | 24.1 |
SA-070 | Bio-Bio Region group | CHILE | 27.7 |
SA-071 | Sao Paulo State Centre group | BRAZIL | 2.9 |
SA-072 | Maranhao State East group | BRAZIL | 28.9 |
SA-073 | Ica Department group | PERU | 21.8 |
SA-074 | Ancash Department group | PERU | 16.2 |
SA-075 | La Libertad Department group | PERU | 5.5 |
SA-076 | Tumbes / Piura / Lambayeque Department group | PERU | 7.0 |
SA-077 | Rio De Janeiro State East group | BRAZIL | 16.4 |
SA-078 | Cordoba / Sucre Division group | COLOMBIA | 31.3 |
SA-079 | Rio De Janeiro State Centre group | BRAZIL | 21.4 |
SA-080 | Bahia State Centre group | BRAZIL | 28.4 |
SA-081 | Narino Division group | COLOMBIA | 29.9 |
SA-082 | Magdalena / Guajira Division group | COLOMBIA | 20.6 |
SA-083 | Salas y Gomez Island | EASTER IS | 9.8 |
SA-084 | Choco Division South group | COLOMBIA | 16.1 |
SA-085 | Atacama Region group | CHILE | 21.2 |
SA-086 | Coquimbo / Valparaiso Region group | CHILE | 22.0 |
SA-087 | Santa Cruz Province North group | ARGENTINA | 20.5 |
SA-088 | Santa Catarina State South group | BRAZIL | 21.3 |
SA-089 | Falcon State group | VENEZUELA | 20.2 |
SA-090 | Anzoategui State / Sucre State west group | VENEZUELA | 28.8 |
SA-091 | Magallanes Province group | CHILE | 17.7 |
SA-092 | Suriname group | SURINAME | 17.8 |
SA-093 | Choco Division North / Antioquia Division group | COLOMBIA | 17.7 |
SA-094 | Ultima Esperanza Province South group | CHILE | 19.3 |
SA-095/P | O’Higgins / Maule region group | CHILE | 0.0 |
SA-096/P | Chubut Province North group | ARGENTINA | 0.0 |
SA-097/P | Diego Ramirez Islands | CHILE | 0.0 |
SA-098 | Arequipa / Moquegua / Tacna Department group | PERU | 3.6 |
Datos obtenidos de la página oficial IOTA: https://www.iota-world.org/